Estrutura Organizacional
PRESIDÊNCIA
Maurício Cavalcante Filizola, 55 anos, é empresário desde 1986. Nasceu no estado do Piauí e viveu a primeira infância no município de São Benedito, no Ceará. Já em Fortaleza (CE), terminou seus estudos e ingressou, em 1980, no curso de graduação em Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em 1986, fez especialização voltada para a Indústria e, em 2006, em Varejo, pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo (SP).
Sua trajetória empresarial começou com a marca Farmácia Filizola. Em 2000, desenvolveu o rebranding para Santa Branca. Em 2004, iniciou a distribuidora de medicamentos. Atualmente, atua no varejo e no atacado, contando com 13 lojas, além de uma linha de marca própria de polivitamínicos e minerais. Desde 1996, além de sua atividade empresarial, passou a assumir também responsabilidades como líder sindical.
Em 1998, ao mesmo tempo que assumia a presidência do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará, também, na Federação do Comércio, assumia uma nova liderança, Luiz Gastão Bittencourt. A partir de então, nasceu uma grande amizade e ao mesmo tempo, esses dois líderes passaram a trabalhar conjuntamente para fortalecer os sindicatos empresariais e unificar a gestão. Entre 2006 e 2010, Maurício Filizola foi diretor tesoureiro da Fecomércio e em 2014 recebeu o convite de Luiz Gastão para integrar a chapa como Vice-Presidente. Desde então, Maurício Filizola tem acompanhado de perto as ações do Sistema Fecomércio e compartilhado as decisões.
Neste ano, os Conselhos Fiscais do Sesc e Senac nacional, após fiscalizações realizadas nas administrações regionais do Rio de Janeiro, e tendo como objetivo reorganizar as instituições, nomearam o Presidente da Fecomércio-CE Luiz Gastão como interventor do Sesc e Senac, no Rio de Janeiro, até Março de 2019. À frente do Sistema Fecomércio, Sesc, Senac, IPDC no Ceará assume Maurício Filizola.
No seu plano de gestão, Filizola pretende aproximar, ainda mais, o Sistema Fecomércio do empresariado, trazer benefícios para as pequenas e médias empresas do comércio de bens, serviços e turismo e fortalecer os sindicatos empresariais, além de estabelecer o diálogo constante com os governos, em defesa da maior atividade econômica do Estado, o comércio. Na continuidade dos projetos de ampliação das instituições e democratização do acesso à educação profissional e ao bem estar social, já estão previstas a implantação de novas unidades do Sesc e do Senac.
CARGO | COLABORADOR | CPF | FUNÇÃO |
---|---|---|---|
Presidência | Maurício Cavalcante Filizola | 214.078.783-87 | Presidente |
Ouvidoria | José Araújo de Oliveira | 291.253.758-49 | Ouvidor |
Diretoria Regional | Rodrigo Leite Rebouças Debora Sombra Costa Lima Gilberto Barroso da Frota Patricia Carnevalli Rinaldi de Paiva | 805.082.353-91 631.542.263-20 738.174.063-04 257.657.408-47 | Diretor(a) Regional Diretor(a) Administrativo Diretor(a) Financeiro Diretor(a) de Programação Social |
Assessoria | Lyvia Kirov Goes Ferreira Hugo Eduardo de Oliveira Leão | 972.695.733-87 413.631.323-34 | Assessor de Politicas Organizacionais Assessor Chefe da Presidência |
Consultoria | Savio Jose Oliveira de Carvalho Rogerio Magalhães Junior Ana Claudia Martins Maia Alencar Francisco Alemberg de Souza Lima Marlea Nobre da Costa Maciel Manoel Tobias da Cruz Junior Silvia Conceição Vieira Maia Chagas Sales Nogueira Lima Ana Carmelia Costa Araujo Talitta Cavalcante Albuquerque Vasconcelos | 285.112.983-04 735.906.903-30 246.245.273-72 323.817.601-30 456.136.133-20 800.469.674-00 412.899.436-72 899.491.023-91 004.127.853-40 999.861.593-34 | Consultor Especialista Consultor Especialista Consultor Especialista Consultor Especialista Consultor Jurídico Consultor Especialista Consultor de Programação Social Consultor de Programação Social Consultor de Programação Social Consultor de Programação Social |
Gerência Corporativa | Erivelton Tavares da Silva Yara Ribeiro de Senna Souza Joel Madeira de Sousa Ronny Sudario Mendonca Eduardo Jose Salsa de Barros Cavalcanti Aline Pinheiro Rabelo Ribeiro Rodrigues Forte de Lima Silva Junior Eduardo Lima Brito Isaac Coimbra Pinheiro Sabrina Maria Parente Veras Georgia Dias Mendes de Amorim | 3464488403 35666838334 70933502320 48632910353 68342373487 84416564368 3515137360 2211160360 63127245300 42658489315 92142230334 | Gerente de Contratos e Licitação Gerente de Desenvolvimento Humano Gerente de Infraestrutura Gerente de Negócios Estratégicos Gerente de Negócios Estratégicos Gerente de Programação Social Gerente de Tecnologia da Informação Gerente de Planejamento Gerente de Negócios Estratégicos Gerente de Compras Gerente de Compliance |
Gerência Operacional | Lorena Braga Wendt Fernandes Lucy Mary Pinto de Aquino Elane de Lavor Barbosa Heliane Aragao Pereira Luciana dos Santos Gomes Raimundo Neto Carvalho Lima Regina Barros Miranda Janecelia Gomes das Neves | 77755278387 19132751320 91613663315 50226444368 48685992320 49197797391 24585068368 15809110568 | Gerente de Unidade III Gerente de Unidade III Gerente de Unidade II Gerente de Unidade II Gerente de Unidade II Gerente de Unidade II Gerente de Unidade III Gerente de Unidade II |
Diretoria Escolar | Selma Gomes Linhares Elisangela Veras Araujo da Silva Cleilson Mendes Andrade Simonia Maria Alexandre da Costa Leni Oliveira da Silva Lima Francisca Wladia de Medeiros Inocencio Mara Betania dos Santos Barbosa Maria Doralice Mendes de Araujo Maria Socorro Marques Carlos Socorro Katiussia Sousa dos Reis Barroso Marciana Correia de Meneses Barros | 76416933349 75635160344 82572542315 70490708315 84582766315 80977588300 42626137391 48675792387 22295097304 65851927372 32673710310 | Diretor(a) Escolar I Diretor(a) Escolar I Diretor(a) Escolar I Diretor(a) Escolar I Diretor(a) Escolar I Diretor(a) Escolar II Diretor(a) Escolar II Diretor(a) Escolar I Diretor(a) Escolar I Diretor(a) Escolar II Diretor(a) Escolar I |
Coordenação | Danubio Gondim Almino de Queiroz Renata Fontenele Silva Sabrina Lemos Moura Moreira Jose Ednardo Abreu Gadelha Paulo Marcelo Rodrigues Braga Arimateia Batista da Silva Francisco Claudio Patricio Moura Filho Maria Aline Delmondes Guimaraes Antonio Marcos Lima Barreto Amanda Costa da Silva Maria Aucilene da Silva Vasconcelos Glaydstone Pinto Silva Jose Gerson Josino Filho Rafaelle Sales Ferreira Maia Wagner Yukio Yamane Gleilton Lopes Silas Mariza Silva Aguiar Rocha Layla Camilla de Souza Noronha Mayara Paulo Figueiredo Marcia Acioli Lins Filgueira Herbenia Fonteles dos Santos Muniz da Rocha | 51816342300 64228509304 96375221315 22170723315 31482155320 23226358391 85344451334 8937846489 61951501349 99505916353 29552699304 51506076300 81627939334 209529377 27809287869 1525648373 2119157340 3121997327 2610323301 44898088368 83678468349 | Coordenador de Comunicação e Marketing Coordenador(a) de Eventos Coordenador de Comunicação e Marketing Coordenador de Gestão de Documentos Coordenador de Atendimento Coordenador de Administração de Pessoal Coordenador de Medicina do Trabalho Coordenador de Infraestrutura Coordenador de Patrimonio Coordenador de Contabilidade/fiscal Coordenador de Contabilidade Coordenador Financeiro Coordenador de Sistemas Coordenador de Sistemas Coordenador Administrativo Coordenador Administrativo Coordenador Administrativo Coordenador Administrativo Coordenador Administrativo Coordenador Administrativo Coordenador de Compras |
Clique abaixo e conheça o Conselho Regional do Sesc - CE